שאלון 803 מועד 2015 קיץ א – תשע”ה – שאלה 2
שאלון 803 מועד 2015 קיץ א – תשע”ה – שאלה 2
פתרונות לכל המבחן בגרות מועד 2015 קיץ א’
נתונים שני ישרים | ו-||:
ישר | חותך את ציר ה-X בנקודה B
ישר || חותך את ציר ה-X בנקודה A
א | מצא את השיעורים של הנקודה A ו- B
דרך נקודה A העבירו אנך לישר | , האנך חותך את הישר בנקודה C
ב1 | מצא את משוואת האנך AC.
ב2 | מצא את השיעורים של הנקודה C
דרך הנקודה B העבירו אנך לישר ||. האנך חותך את הישר בנקודה D.
ג | איזה מרובע הוא ABCD? נמק
ד | מצא את שטח המרובע ACBB.
נוסחאות מתמטיקה 3 יחל נושאי לימוד גיאומטריה אנליטית מתמטיקה לכיתה יב
Comments
No comment yet.